Прием аккумуляторов
На сегодняшний день, осуществляемый нашей компанией прием электробатарей, является востребованной и популярной услугой. Мы готовы выплатить в день оформления сделки достойную материальную компенсацию за вышедшие из эксплуатации вспомогательные источники энергии. Благодаря опыту и команде специалистов работа выполняется профессионально и оперативно!
Цены на прием бу аккумуляторов
Название | Цена, руб/кг |
АКБ в полипропиленовом корпусе с электролитом | 42-48 |
АКБ в полипропиленовом корпусе со слитым электролитом | 45-51 |
АКБ в эбонитовом корпусе | 30 |
АКБ гелевые (UPS/ИБП) | 42-48 |
АКБ щелочные тип НК со слитым электролитом | 10 |
АКБ щелочные тип ТНЖ со слитым электролитом | 12 |
Какие АКБ мы принимаем:
по виду техники
по типу
Наши преимущества:
- обеспечиваем индивидуальную работу с каждым клиентом и гарантируем оперативный прием вышедших из употребления источников электропитания;
- предоставляем полный спектр дополнительных услуг по сортировке, погрузке и транспортировке электробатарей с объекта заказчика расположенного в пределах столицы и области;
- для коммерческих клиентов прием АКБ готовы выполнить на выгодных условиях при условии сотрудничества на постоянной основе;
- прием заявленного вида источников электроэнергии в нашей компании выполняют опытные и квалифицированные специалисты, которые осуществляют все обязательные этапы в полном соответствии с установленным регламентом;
- установленные у нас высокие цены позволяют осуществлять выгодный для заказчиков прием АКБ в любом имеющемся у вас объеме;
Как проходит сдача?
Наша специализированная компания готова приобрести у вас в неограниченном количестве автомобильные батареи всех существующих видов. Благодаря наличию собственного автопарка и команды специалистов мы готовы осуществить оперативную сортировку, погрузку и транспортировку данной категории вспомогательных источников электроэнергии к пункту, где выполняется их прием.
Наш и специалисты выполнят визуальный осмотр, сортировку и точное взвешивание электробатарей, после чего осуществляется точный расчет стоимости. Каждому заказчику предоставляется один экземпляр акта, в котором указан тип и общий вес сдаваемых источников электрического питания. Также мы предоставляем чек, в котором указана сумма к выплате клиенту.
Таблицы весовых характеристик аккумуляторов
Наименование | Масса без электролита, кг |
6 СТ-55 | 12.1 |
6 СТ-60 | 13.2 |
6 СТ-66 | 14.3 |
6 СТ-74 | 15.4 |
6 СТ-77 | 16.2 |
6 СТ-90 | 20.5 |
6 СТ-100 | 19.8 |
6 СТ-110 | 25.6 |
6 СТ-132 | 31.4 |
6 СТ-140 | 36.9 |
6 СТ-190 | 47.9 |
6 СТ-215 | 27.3 |
3 СТ-150 ЭМ | 23.2 |
3 СТ-155 ЭМ | 25 |
3 СТ-215 ЭМ | 35.8 |
6 СТ-50 ЭМ | 17.5 |
6 СТ-60 ЭМ | 21.1 |
6 СТ-75 ЭМ | 25.6 |
6 СТ-75 ТМ | 23.9 |
6 СТ-90 ЭМ | 30.4 |
6 СТ-132 ЭМ | 43.1 |
6 СТ-182 ЭМ | 60.4 |
6 СТ-190 ТМ | 61.7 |
Стационарные аккумуляторные батареи открытого типа:
Наименование | Масса без электролита, кг |
ПСК, СК-1 | 6.8 |
ПСК, СК-2 | 12 |
ПСК, СК-3 | 16 |
ПСК, СК-4 | 21 |
ПСК, СК-5 | 25 |
ПСК, СК-6 | 30 |
ПСК, СК-8 | 37 |
ПСК, СК-10 | 46 |
ПСК, СК-12 | 53 |
ПСК, СК-14 | 61 |
ПСК, СК-16 | 68 |
ПСК, СК-18 | 101 |
ПСК, СК-20 | 110 |
ПСК, СК-24 | 138 |
ПСК, СК-28 | 155 |
ПСК, СК-32 | 172 |
ПСК, СК-36 | 188 |
ПСК, СК-40 | 208 |
ПСК, СК-44 | 226 |
ПСК, СК-48 | 243 |
ПСК, СК-52 | 260 |
ПСК, СК-56 | 78 |
ПСК, СК-60 | 295 |
ПСК, СК-64 | 312 |
ПСК, СК-68 | 330 |
ПСК, СК-72 | 347 |
ПСК, СК-76 | 365 |
ПСК, СК-80 | 382 |
ПСК, СК-84 | 397 |
ПСК, СК-88 | 414 |
ПСК, СК-92 | 434 |
ПСК, СК-96 | 450 |
ПСК, СК-104 | 467 |
ПСК, СК-108 | 487 |
ПСК, СК-112 | 506 |
ПСК, СК-116 | 524 |
ПСК, СК-120 | 541 |
ПСК, СК-124 | 559 |
ПСК, СК-128 | 577 |
ПСК, СК-132 | 592 |
ПСК, СК-136 | 312 |
ПСК, СК-140 | 631 |
СКЭ-16 | 9 |
СКЭ-18 | 75 |
СКЭ-20 | 85 |
СКЭ-24 | 105 |
СКЭ-28 | 120 |
СКЭ-32 | 144 |
СКЭ-36 | 159 |
СКЭ-40 | 176 |
СКЭ-44 | 191 |
СКЭ-48 | 208 |
СКЭ-52 | 223 |
СКЭ-56 | 240 |
СКЭ-60 | 255 |
СКЭ-64 | 271 |
СКЭ-68 | 287 |
СКЭ-72 | 303 |
СКЭ-76 | 319 |
Стационарные аккумуляторные батареи закрытого типа:
Наименование | Масса без электролита, кг |
3 СН-36 | 13.2 |
СН-72 | 7.5 |
СН-108 | 9.5 |
СН-144 | 12.4 |
СН-180 | 14.5 |
СН-216 | 18.9 |
СН-228 | 23.3 |
СН-360 | 28.8 |
СН-432 | 34.5 |
СН-504 | 37.8 |
СН-576 | 45.4 |
СН-648 | 48.6 |
СН-720 | 54.4 |
СН-864 | 64.5 |
СН-1008 | 74.2 |
СН-1152 | 84 |
Хотите сдать металл? Мы поможем Вам заработать!
Звоните нам: 8-926-597-41-06
Пишите: vtormetvos@mail.ru
Мы работаем ежедневно с 09:00 до 20:00 г. Москва, Калужское ш., п. Воскресенское, ул. Центральная д. 7 (8 км от МКАД)
Перед выездом к нам – позвоните!